研究者・工場向けオゾン装置メーカーのエコデザイン株式会社。オゾンを現場で安全かつ効果的に使用する方法をアドバイスします。
TEL 0493-72-6161 営業時間 平日9:00~18:00
オゾン水による基材の腐食を確認する。
| 使用オゾン発生器 | 研究開発用オゾン発生器 ED-OG-R4BW(旧ED-OGM-1) | 
| 洗浄水 | 水槽内の水に高濃度オゾンを曝気 | 
| 原料ガス流量 | 0.09~0.11l/min | 
| オゾン発生器内圧力 | 0.1MpaG | 
| オゾン濃度 | 200~230g/nm3 | 
| 水中オゾン濃度 | ~30mg/l | 
 
左から順に機材を説明。
| 基材 | TIN(窒化チタン) | |
| 試験条件 | 75倍 | 750倍 | 
| 未処理 |  |  | 
| 水道水浸漬 96時間 |  |  | 
| オゾン水浸漬 96時間 |  |  | 
| ※色の差は、光量の差による。 | ||
| 基材 | DLC(ダイアモンドライクカーボン) | |
| 試験条件 | 75倍 | 750倍 | 
| 未処理 |  |  | 
| 水道水浸漬 96時間 |  |  | 
| オゾン水浸漬 96時間 |  |  | 
| オゾン水浸漬 96時間 汚染除去 |  |  | 
| ※色の差は、光量の差による。 | ||
| 基材 | Ti(チタン) | |
| 試験条件 | 75倍 | 750倍 | 
| 未処理 |  |  | 
| 水道水浸漬 96時間 |  |  | 
| オゾン水浸漬 96時間 |  |  | 
| ※色の差は、光量の差による。 | ||
| 基材 | SiO2(酸化シリコン) | |
| 試験条件 | 75倍 | 750倍 | 
| 未処理 |  |  | 
| 水道水浸漬 96時間 |  |  | 
| オゾン水浸漬 96時間 |  |  | 
| ※色の差は、光量の差による。 | ||
DLCが著しくオゾンにより腐食され、黒粉を生じている。
それ以外の基材については、大きな変化は確認されない。