特長
濃度制御機能つき
濃度制御機能が付属しており、エコデザイン製オゾン発生器を利用した濃度制御運転が可能です。
インラインプロセス対応
インラインプロセスでの使用ができます。
暖機運転不要ですぐ使える
紫外線吸光光度法を利用。電源を入れたらすぐに測定可能です。
コンパクトで簡単操作
W141×D180×H110mmと非常にコンパクトで、操作も簡単です。
水銀フリー
本製品では、オゾン濃度測定器によく使われている水銀を使っておりません。環境に優しいオゾン濃度測定器です。
「どの製品が最適か分からない」といったご相談も、
お気軽にお寄せください。
お客様の使用用途・目的から、
最適な機種をご提案いたします。
仕様
| 名称 | UV LED式小型オゾンガス濃度計 | 制御器付属オゾンガス濃度計 | UV LED式小型オゾン水濃度計 |
|---|---|---|---|
| 型式 | O3M-S-G-□G O3M-S-G-□G-P ※□=測定レンジ(例/0~300g/m3(N)=300G,0~80g/m3(N)=80G) ※P=圧力補正オプション | O3M-D-G-□G O3M-D-G-□G-P ※□=測定レンジ(例/0~300g/m3(N)=300G,0~80g/m3(N)=80G) ※P=圧力補正オプション | O3M-S-W-□MG ※□=測定レンジ(例/0~150mg/L=150MG,0~80mg/L=80MG) |
| 測定原理 | 紫外線吸光光度法 | 紫外線吸光光度法 | 紫外線吸光光度法 |
| 測定対象 | オゾンガス(不純物の混入のないオゾンガス) | オゾンガス(不純物混入のないオゾンガス) | オゾン水(不純物混入のないオゾン水) |
| 測定範囲 | 300g/m3(N),150g/m3(N),80g/m3(N),50g/m3(N)より選択 | 300g/m3(N),150g/m3(N),80g/m3(N),50g/m3(N)より選択 | 150mg/L,80mg/L,50mg/Lより選択 |
| 採取方式 | 加圧送気式 | 加圧送気式 | 加圧送水式 |
| サンプル流量 | 0.1~5L/min | 0.1~5L/min | 0.2L/min以上 |
| 再現性 | ±1.0%F.S 以内 | ±1.0%F.S 以内 | ±1.0%F.S 以内 |
| 電源 / 消費電力 | AC100V / 3W ※電磁弁未接続時 | AC100V / 3W ※電磁弁未接続時 | AC100V / 3W ※電磁弁未接続時 |
| 外形寸法 | W141×H110mm×D180mm | W181×H190mm×D180mm | W141×H110mm×D180mm |
| 重量 | 1.6kg(Pオプション時) | 2.6kg(Pオプション時) | 1.4kg |





