特長
タッチパネルで簡単操作
装置前面のタッチパネル上で、装置の動作状態が確認できます。運転方法は、運転/停止スイッチを押すだけです。
AC200V仕様対応
お客様の使用環境に応じて、200V仕様もお選びいただけます。
酸素濃度計内蔵
酸素濃度系を内蔵し、タッチパネル上に酸素濃度を表示しておりますので、製品ガスの濃度をタッチパネルにて確認することが可能です。
「どの製品が最適か分からない」といったご相談も、
お気軽にお寄せください。
お客様の使用用途・目的から、
最適な機種をご提案いたします。
仕様
| 型式 | オージネーター601 | ICX-005AHP | ICX-006A | ICX-012X |
|---|---|---|---|---|
| 酸素流量 | 最大6L/min | 5NL/min | 6NL/min | 12NL/min |
| 酸素濃度 | 90%±3% | 90%以上 | 90%以上 ※6NL/minの時のみ保証87% | 90%以上 |
| 酸素ガス圧力 | 0.1±0.01MPa(G) | 0.2MPa(G) | 0.1MPa(G) | 0.1MPa(G) |
| 酸素濃度計 | 非搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
| 外形寸法 | 313±20W×330±20D×635±20H mm(突起部は含まない) | 350W×400D×700H mm(突起部は含まない) | 350W×400D×700H mm(突起部は含まない) | 450W×550D×850H mm(突起部は含まない) |
| 重量 | 28.5kg±10% | 約38kg | 約38kg | 約58kg |
| 電源 / 消費電力 | AC100V,50/60Hz / 480VA | AC100V,50/60Hz / 500W | AC100V,50/60Hz / 500W | AC100V,50/60Hz / 1000W |


