特長
【後継機種のご案内】後継機種「ファボゾン40 FOG-RC40G」をご利用ください。
ラジエータ式冷却水循環機構を内蔵したオゾン発生器。こちらの製品は製造・販売を終了しており、レンタル専用製品となっています。
後継機種は「ファボゾン40 FOG-RC40G」となります。
「どの製品が最適か分からない」といったご相談も、
お気軽にお寄せください。
お客様の使用用途・目的から、
最適な機種をご提案いたします。
仕様
| 型式 | ED-OG-R4BW | ED-OG-R6 | ED-OG-S3 | ED-OG-S4AD |
|---|---|---|---|---|
| オゾンガス濃度 | 最大200g/m3(N)以上 (酸素ガス流量200mL/min時) | 最大50g/m3(N)以上 (酸素ガス流量500mL/min時) | 最大150g/m3(N)以上 | 最大150g/m3(N)以上 |
| オゾンガス発生量 | 最大15g/h (酸素ガス流量5L/min時) | 最大4g/h (酸素ガス流量5L/min時) | 最大12g/h (酸素ガス流量5L/min時) | 最大40g/h (酸素ガス流量10L/min時) |
| 放電管冷却方式 | 水冷式 (外部冷却水) | 空冷式 | 水冷式 (ラジエータ式冷却水循環装置内蔵) | 水冷式 (ラジエータ式冷却水循環装置内蔵) |
| 標準流量計 | 5L/min | 5L/min | 5L/min | 10L/min |
| 外形寸法 | 332W×280D×185H mm (突起部は含まない) | 192W×156D×270H mm (突起部は含まない) | 350W×450D×350H mm (突起部は含まない) | 350W×500D×500H mm (突起部は含まない) |
| 重量 | 7kg | 5kg | 16.5kg | 28kg |
| 電源 / 消費電力 | AC100V±10%,50/60Hz / 350W | AC100V±10%,50/60Hz / 120W | AC100V±10%,50/60Hz / 400W | AC100V±10%,50/60Hz / 700W |



