特長
簡易測定では実現不可能な精密なオゾン水測定が可能
本製品では、最大10ppm(10mg/L)までのオゾン水が測定できます。
濃度制御機能つき
濃度制御機能が付属しており、エコデザイン製オゾン発生器を利用した濃度制御運転が可能です。
インラインプロセス対応
インラインプロセスでの使用ができます。
暖機運転不要ですぐ使える
紫外線吸光光度法を利用。電源を入れたらすぐに測定可能です。
コンパクトで簡単操作
W150×H180mm×D170mmと非常にコンパクトで、操作も簡単です。
水銀フリー
本製品では、オゾン濃度測定器によく使われている水銀を使っておりません。環境に優しいオゾン濃度測定器です。
「どの製品が最適か分からない」といったご相談も、
お気軽にお寄せください。
お客様の使用用途・目的から、
最適な機種をご提案いたします。
仕様
| 名称 | UV LED式小型オゾン水濃度計 | UV LED式制御器付属小型オゾン水濃度計 | (中濃度用)UV LED式小型オゾン水濃度計 | (中濃度用)UV LED式制御器付属オゾン水濃度計 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | O3M-S-W-150MG O3M-S-W-80MG O3M-S-W-50MG 型式表記方法 O3M-S-W-□MG ※□=測定レンジ(例/0~150mg/L=150MG,0~80mg/L=80MG) | O3M-D-W-150MG O3M-D-W-80MG O3M-D-W-50MG 型式表記方法 O3M-D-W-□MG ※□=測定レンジ(例/0~150mg/L=150MG,0~80mg/L=80MG) | O3M-SMR-W-10MG 型式表記方法 O3M-SMR-W-□MG ※□=測定レンジ(例/0~10mg/L(N)=10MG) | O3M-DMR-W-10MG 型式表記方法 O3M-DMR-W-□MG ※□=測定レンジ(例/0~10mg/L(N)=10MG) |
| 測定原理 | 紫外線吸光光度法 | 紫外線吸光光度法 | 紫外線吸光光度法 | 紫外線吸光光度法 |
| 測定対象 | オゾン水(不純物混入のないオゾン水) | オゾン水(不純物混入のないオゾン水) | オゾン水(不純物混入のないオゾン水) | オゾン水(不純物混入のないオゾン水) |
| 測定範囲 | 150mg/L,80mg/L,50mg/Lより選択 | 150mg/L,80mg/L,50mg/Lより選択 | 10mg/L | 10mg/L |
| 採取方式 | 加圧送水式 | 加圧送水式 | 加圧送水式 | 加圧送水式 |
| サンプル流量 | 0.2L/min以上 | 0.2L/min以上 | 0.2L/min以上 | 0.2L/min以上 |
| 再現性 | ±1.0%F.S 以内 | ±1.0%F.S 以内 | ±1.0%F.S 以内 | ±1.0%F.S 以内 |
| 電源 / 消費電力 | AC100V / 3W ※電磁弁未接続時 | AC100V / 3W ※電磁弁未接続時 | AC100V / 3W ※電磁弁未接続時 | AC100V / 3W ※電磁弁未接続時 |
| 外形寸法 | W141×H110mm×D180mm | W181×H180×D190mm | W150×H180mm×D170mm | W150×H180mm×D170mm |
| 重量 | 1.4kg | 2.4kg | 1.7kg | 1.8kg |





