特長
高感度センサ搭載
高感度センサを搭載しているため、低濃度オゾンをしっかりと検知します。
導入後の維持管理が楽
センサの寿命は1年以上。交換が簡単なユニットタイプになっているので、センサの交換も簡単に行えます。交換後に再設定をするようなことはありません。
CT値表示機能搭載(オプション)
オゾンの空間散布時の管理に便利な、CT値の表示機能がございます。
「どの製品が最適か分からない」といったご相談も、
お気軽にお寄せください。
お客様の使用用途・目的から、
最適な機種をご提案いたします。
仕様
| 名称 | オゾンガスモニタ | オゾンガスモニタ |
|---|---|---|
| 型式 | PHNX-100 | OZG-EM-010K/OZG-EM-011K |
| 測定範囲 | 0~1.00ppm、0~10.0ppmから選択 | OZG-EM-010K…0~1.00ppm OZG-EM-011K…0~10.0ppm |
| 精度 | ±10%/FS(校正時) ±20%以内/FS(1年間) | ±10%/FS(校正時) ±25%/FS(1年間) |
| 電源 / 消費電力 | AC100V±10%(50/60Hz)またはDC24V選択可 15W以下 | AC100V±10%(50/60Hz) 約10VA |
| 外形寸法 | 本体:154×113×76mm 取付ピッチ:76×142mmまたは130×150mm | 154W×76D×113H mm(突起物は含まない) |
| 重量 | 約1kg | 約750g |


