特長
インラインプロセス対応
高耐圧セルの開発により、インラインプロセスでの使用が可能になりました。
検出部と制御部を分離設置可
検出部と演算・制御部を分離することによって設置・取付の自由度が広がりました。
豊富な濃度範囲バリエーション
最小レンジ0~10g/m3(N)から、最高3000g/m3(N)まで。目的に最適の濃度測定レンジをお選びいただけます。
「どの製品が最適か分からない」といったご相談も、
お気軽にお寄せください。
お客様の使用用途・目的から、
最適な機種をご提案いたします。
仕様
| 名称 | インライン型オゾンモニタ |
|---|---|
| 型式 | EG-610 |
| 測定流量 | 0.5~20L/min ※0.1L/min以下の規定流量以下でも測定することはできますが、 オゾンの分解と応答時間に遅れが起こる可能性がございます。 |
| 測定濃度範囲 | 0~10.0,20.0,30.0,40.0,50.0,100,200,300,400,500,1000,2000,3000g/m3(N) / 0~10.0,20.0wt% ※記載以外の濃度もお問い合わせください。 なお、500g/m3(N)、1000g/m3(N)は圧力補正がない場合であり、 2000g/m3(N)以上の濃度範囲はオプションの減圧補正の場合となっております。 |
| 外形寸法 | 制御部:72W×200D×200H mm 検出部:110W×90D×160H mm (突起部は含まない) |
| 重量 | 制御部:1.6kg 検出部:1.6kg |
| ガス出入口 | 外形1/4インチチューブ用VCR相当継手 (変更可) |
| 電源 / 消費電力 | 標準:AC100~240V±10%,50/60Hz:25VA オプション:DC24V仕様 |

