特長
カンタンに幅広いオゾン濃度条件を実現
前面ボリュームでのシンプルな操作で、幅広いオゾン発生条件を実現します。最高オゾン濃度は200g/m3以上、オゾン発生量は最大15g/hタイプと40g/hタイプの2機種をラインナップ。
※40g/hタイプ「ラボゾン40 LOG-LC40G」の詳細は【こちらのページ】をご参照ください。
接オゾンガス部メタルフリー
接オゾンガス部の材質はメタルを使用しておらず、パーティクルの混じらないクリーンなオゾンを発生。
外部入出力に対応
外部入出力による運転も可能で、濃度計などと組み合わせたシステムアップにも対応いたします。
選べる流量計
搭載している流量計のレンジを、利用目的に合わせて500mL/min、1L/min、5L/minから選べます。

「どの製品が最適か分からない」といったご相談も、
お気軽にお寄せください。
お客様の使用用途・目的から、
最適な機種をご提案いたします。
仕様
| 品名 | オゾン発生器 ラボゾンシリーズ | オゾン発生器 ラボゾンシリーズ | オゾン発生器 ファボゾンシリーズ |
|---|---|---|---|
| 型式 | LOG-LC40G | LOG-LC15G | FOG-AC5G |
| オゾンガス濃度 | 最大200g/m3以上(酸素ガス流量0.2L/min時) | 最大200g/m3以上(酸素ガス流量0.2L/min時) | 最大70g/m3以上(酸素ガス流量0.5L/min時) |
| オゾンガス発生量 | 最大40g/h(酸素ガス流量10L/min時) | 最大15g/h(酸素ガス流量5L/min時) | 最大5g/h |
| 放電管冷却方式 | 外部水冷式 | 外部水冷式 | 空冷式 |
| 流量計(面積式) | 10L/min,5L/min,1L/minより選択 | 5L/min,1L/min,500mL/minより選択 | 5L/min,1L/min,0.5L/minより選択 |
| 外形寸法 | 280W×200D×470H(脚および突起部は含みません) | 280W×230D×270H(脚および突起部は含みません) | 180W×220D×260H(突起部は含みません) |
| 重量 | 約11kg | 約7.5kg | 約5kg |
| 電源 / 消費電力 | 100V仕様:650W(850VA), 単相200V仕様:800W(1000VA) | 100V仕様:350W(450VA) | 100V仕様:150W (200VA) |











