特長
冷却水不要なのに高濃度・高安定性
ラジエータ冷却水循環方式採用により、外部からの冷却水導入は不要なのに高濃度・高安定性を実現。
※40g/hタイプ「ファボゾン40 FOG-RC40G」の詳細は【こちらのページ】をご参照ください。
接オゾンガス部メタルフリー
接オゾンガス部の材質はメタルを使用しておらず、パーティクルの混じらないクリーンなオゾンを発生。
外部入出力に対応
外部入出力による運転も可能で、外部制御盤等と組み合わせた設備等にも組み入れ可能。
選べる流量計
搭載している流量計のレンジを、利用目的に合わせて1L/min、5L/minから選べます。

「どの製品が最適か分からない」といったご相談も、
お気軽にお寄せください。
お客様の使用用途・目的から、
最適な機種をご提案いたします。
仕様
| 品名 | オゾン発生器 ファボゾンシリーズ | オゾン発生器 ファボゾンシリーズ | オゾン発生器 ファボゾンシリーズ |
|---|---|---|---|
| 型式 | FOG-RC40G | FOG-RC15G | FOG-AC5G |
| オゾンガス濃度 | 最大180g/m3以上(酸素ガス流量0.5L/min時) | 最大180g/m3以上(酸素ガス流量0.2L/min,標準仕様条件時) | 最大70g/m3以上(酸素ガス流量0.5L/min時) |
| オゾンガス発生量 | 最大40g/h(酸素ガス流量10L/min時) | 最大15g/h(酸素ガス流量10L/min時) | 最大5g/h |
| 放電管冷却方式 | 水冷式(内部ラジエータ水冷) | 水冷式(内部ラジエータ水冷) | 空冷式 |
| 流量計(面積式) | 10L/min,5L/minより選択 | 5L/min,1L/minより選択 | 5L/min,1L/min,0.5L/minより選択 |
| 外形寸法 | 350W×500D×504.5H(脚および突起部は含みません) | 360W×480D×350H(脚および突起部は含みません) | 180W×220D×260H(突起部は含みません) |
| 重量 | 約28kg | 約20kg | 約5kg |
| 電源 / 消費電力 | 100V仕様:700W(900VA), 単相200V仕様:850W(1050VA) | 100V仕様:350W(450VA) | 100V仕様:150W (200VA) |









