
👍おすすめ
0493-72-6161
営業時間
平日9:00~18:00
mail@ecodesign-labo.jp
センサ交換がコネクタの抜差しで簡単です。また、初期校正はゼロ調整後、センサ補正係数に合わせるだけでスパン調整が行えます。
伝送出力によりオゾン濃度がリアルタイムで出力されていますので、遠隔で濃度監視ができます。
警報出力として接点1cを採用していますので、設定値に対して装置のON/OFFができます。また、電源OFF時は警報出力がONとなります。
名称 | オゾンガスモニタ |
---|---|
型式 | OZG-EM-010K OZG-EM-011K |
検知方式 | 拡散式 |
濃度表示 | OZG-EM-010K…3桁LED、最小表示0.01ppm OZG-EM-011K…3桁LED、最小表示00.1ppm |
測定範囲 | OZG-EM-010K…0~1.00ppm OZG-EM-011K…0~10.0ppm |
測定精度 | ±10%/FS(校正時)、±25%/FS(1年間) |
繰返し再現性 | ±5%以内 |
90%応答時間 | 90秒以内 |
センサ寿命 | 1年(無校正寿命)、2年(出力寿命) |
警報設定値 | OZG-EM-010K…0.10~1.00ppm(任意設定) OZG-EM-011K…01.0~10.0ppm(任意設定) |
警報設定方式 | 警報設定ボリュームで調整 |
警報方式 | ランプ点灯、接点出力 ※電源OFF時はN.C |
警報精度 | ±30%以内 |
出力信号 | 濃度信号:4~20mA絶縁型、負荷抵抗600Ω以下 警報接点:1c接点、0.5A、AC125V |
電源 | AC100V±10%,50/60Hz |
消費電力 | 約10VA |
接続方式 | 端子台 |
使用環境 | 気温-5~40℃(推奨範囲10~35℃)、湿度30~95%R.H.(推奨範囲40~95%R.H.)以内 |
外形寸法 | 154W×76D×113H mm(突起物は含まない) |
重量 | 約750g |
取付方法 | M4ビス止め |
その他の機能 | ゼロ調整、スパン調整、ファクター・アジャスト機能、センサ断線ランプ表示、警報出力チェック |
付属品 | 調整用ドライバ、ヒューズ(0.5A)、取扱説明書、保証書 ※電源ケーブルは付属しません |
メーカー | 株式会社アプリクス |
👍おすすめ
👍おすすめ
👍おすすめ
告知
お気軽にご相談ください
お問い合わせ・お見積もりはこちら【無料】
mail@ecodesign-labo.jp
メールは24時間受付中です。
0493-72-6161
営業時間 平日9:00~18:00
0493-72-6162
FAXは24時間受付中です。
お客様の課題をエコデザインがご一緒に解決いたします。オゾンに関することはオゾンなんでも相談窓口へ。
製品のご不明点につきましても、遠慮なくお問い合わせください。
製品導入に係わる試験なら
無料になる条件があります!
最適な機種と使い方を
提案いたします!
要望に合わせてカスタマイズ
システム化まで対応!